行事曆
南投縣魚池鄉新城國民小學113學年度第二學期行事曆 (114年2月11日至114年6月30日) 上課日數:2月-13天;3月-21天;4月-20天;5月-21天;6月-21天;合計96天。 |
||||||||||||
月份 | 週次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教導處 | 總務處 | ||
教務 | 學務與輔導 | 幼兒園 | ||||||||||
二月 | 1 | ◆2/11開學日、正式上課日 ◆2/12校務會議 ◆2/19校長會議 ◆2/26週三社群\進修—學生學習扶助校本研習 張志維校長 ◆2/28和平紀念日放假1日 |
◆2/11~2/17友善校園週 ◆2/21視力保健宣導--水里劉眼科 曾雲呈驗光師 ◆2/24健康促進宣導 ◆2/26社團活動開始 |
◆2/11遊戲設備檢修、室內外環境消毒清潔、照度檢查、課程發展會議 ◆2/11開學日、正式上課日 ◆2/14身高體重測量 ◆2/21寢具與潔牙用具清潔日 ◆2/24延長照顧服務開始 ◆2/28和平紀念日放假1日 |
◆設備檢修 | |||||||
初四 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
初五 | 立春 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | ||||||
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | ||||||
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
十九 | 二十 | 雨水 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||||||
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 二月小 | |||||||
三月 | 3 | 1 | ◆3/3學生學習扶助(補救)教學開始 ◆3/9 Pagamo縣賽(六年級) ◆3/12週三社群\進修—AI工具的應用 李國隆主任 ◆3/14讀經心得寫作暨書法比賽(徵文)收件 ◆3/19週三社群\進修—明日英文閱讀研習 張湘君教授 ◆3/19~4/8廣達遊於藝展覽--《義大利文藝復興》巡迴特展 ◆3/25大家來讀經菁英賽(人乘寺) ◆3/26週三社群\進修—閱讀心得寫作研習 炎峰國小黃秀莉老師 |
◆3/3發刊2、3月親子通訊 ◆3/10校園學生自殺自傷防治宣導 ◆3/24健康飲食教育宣導 ◆3/31公所發送兒童節禮物 |
◆3/14專業發展社群 ◆3/7、3/21寢具與潔牙用具清潔日 ◆3/29承辦教保研習 |
◆環境美化月 ◆建物安檢 |
||||||
初二 | ||||||||||||
4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
初三 | 初四 | 初五 | 驚蟄 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||||
5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||||||
6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 春分 | 廿二 | 廿三 | ||||||
7 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三月大 | ||||||
8 | 30 | 31 | ||||||||||
初二 | 初三 | |||||||||||
四月 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ◆4/1詩詞朗(吟)誦觀摩表演(魚池國小) ◆4/2週三社群\進修--校本課程教案設計與實作 江志正教授 ◆4/3 兒童節、民族掃墓節補假1日 ◆4/4 兒童節、民族掃墓節同一日放假1日 ◆4/7-4/11送閱國語、數學習作及聯絡簿 ◆4/15-4/16期中學習評量 ◆4/18校外教學 ◆4/23週三社群\進修—校本課程教案設計與實作 江志正教授 |
◆4/1發刊4月親子通訊 ◆4/1兒童節模範兒童表揚大會--草屯鎮九九峰動物樂園 ◆4/14法治教育宣導 ◆4/20性別平等教育日 ◆4/28性別平等教育宣導 |
◆4/2、4/18寢具與潔牙用具清潔日 ◆4/3 兒童節、民族掃墓節補假1日 ◆4/4 兒童節、民族掃墓節同一日放假1日 ◆4/18校外教學 ◆4/25專業發展社群 |
|||
初四 | 初五 | 初六 | 清明 兒童節 |
初八 | ||||||||
9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||
10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||||||
11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
穀雨 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||||
12 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
三十 | 四月小 | 初二 | 初三 | |||||||||
五月 | 12 | 1 | 2 | 3 | ◆5/1小一新生報到 ◆5/5-5/9送閱自然、社會及英語習作 ◆5/7週三社群\進修--MSSR3.0 僑忠國小 黃東城主任 ◆5/9慶祝母親節活動 親職教育講座--如何與孩子談心:化解親子衝突的秘訣--i-family台灣家庭教育推展協會 鄧延桂理事長(9:00~~10:00A.M.) ◆5/14週三社群\進修—校園學生自殺自傷防治、性平教育與校事會議 草屯商工 楊芳梅主任 ◆5/23廣達遊於藝成果展(五年級)竹山國小 ◆5/29五、六年級國語文、英語文、數學領域學力檢測 ◆5/30端午節補假1日 ◆5/31端午節放假(適逢星期六,於前一個上班日補假) |
◆5/1發刊5月親子通訊 ◆5/5海洋教育宣導 ◆5/9學生/家庭教育課程及家長/親職教育活動 ◆5/19兒童權利公約教育宣導 |
◆5/1 114學年度招生、小一新生報到 ◆5/9慶祝母親節活動 ◆5/23專業發展社群 ◆5/30端午節補假1日 ◆5/31端午節放假(適逢星期六,於前一個上班日補假) ◆5/2、5/16、5/29寢具與潔牙用具清潔日 |
◆上半年度自衛消防編組 ◆5/1 勞動節勞工放假1日 |
||||
初四 | 初五 | 初六 | ||||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
初七 | 立夏 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||
14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||||||
15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 小滿 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||||||
16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
廿八 | 廿九 | 五月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 端午節 | ||||||
六月 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ◆6/5-6/6六年級畢業考 ◆6/11畢業典禮 ◆6/13學生學習扶助(補救)教學結束 ◆6/15畢業生縣長獎聯合頒獎典禮 ◆6/16-6/20送閱作文簿及聯絡簿 ◆6/24-6/25期末學習評量 ◆6/27學生成績上傳 ◆6/30休業式(班級才藝表演) ◆6/30期末校務會議(預計) ◆7/1-8/29暑假 ◆8/30開學日 |
◆6/2發刊6月親子通訊 ◆6/1~6/8能源教育週 ◆6/4社團活動結束 ◆6/9水域活動教育宣導 ◆6/27送閱學生輔導資料 ◆6/30榮譽卡摸彩、大掃除 |
◆6/12延長照顧服務結束 ◆6/11結業典禮 ◆6/13、6/27寢具與潔牙用具清潔日 ◆6/30期末親子闖關活動 ◆6/30休業式 ◆6/30期末校務會議(預計) ◆6/30課程發展會議 ◆7/1-8/29暑假 ◆7/2-8/29暑假期間加托服務 ◆7/12專業發展社群成果分享 ◆8/30開學日 |
◆節能月 ◆6/1~6/8能源教育週 ◆6/27營養教育宣導 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 芒種 | 十一 | 十二 | ||||||
18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||
19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 夏至 | ||||||
20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 六月大 | 初二 | 初三 | 初四 | ||||||
21 | 29 | 30 | ||||||||||
初五 | 初六 |