行事曆
南投縣魚池鄉新城國民小學112學年度第二學期行事曆 (113年2月15日至113年6月30日) 上課日數:2月-10天;3月-21天;4月-20天;5月-23天;6月-19天;合計93天。 |
||||||||||||
月份 | 週次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教導處 | 總務處 | ||
教務 | 學務與輔導 | 幼兒園 | ||||||||||
二月 | 1 | 2 | 3 | ◆2/15開學日,上班不上課(2/17補課) ◆2/16正式上課日 ◆2/17調整上班(補2/8小年夜彈性放假、2/15(四)課程) ◆2/17校長會議 ◆2/21校務會議 ◆2/28和平紀念日放假1日 |
◆2/16~2/23友善校園週 ◆2/23防疫宣導 |
◆2/15遊戲設備檢修、室內外環境消毒清潔、照度檢查、課程發展會議 ◆2/15開學日,上班不上課(2/17補課) ◆2/16創新教學社群 ◆2/19身高體重測量 ◆2/23寢具與潔牙用具清潔日 ◆2/26延長照顧服務開始 ◆2/28和平紀念日放假1日 ◆2/29教保輔導團蒞校輔導 |
◆設備檢修 | |||||
廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
立春 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 正月小 | ||||||
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||||
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
初九 | 雨水 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||
3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||||||||
三月 | 3 | 1 | 2 | ◆3/4學生學習扶助(補救)教學開始 ◆3/7救國團台積電科學之旅(五年級) ◆3/13週三社群\進修— ◆3/20作家有約 張湘君教授 ◆3/17 Pagamo縣賽(六年級) ◆3/20週三社群\進修—英語融入教學研習 張湘君教授 ◆3/21~4/10廣達遊於藝展覽--《向大師挖寶-米勒》巡迴特展 ◆3/27週三社群\進修—學生輔導管教與校事會議 草屯商工 楊芳梅主任 ◆3/29讀經心得寫作暨書法比賽(徵文)收件 |
◆3/1發刊2、3月親子通訊 ◆3/6社團活動開始 ◆3/15婦幼安全宣導(全校)南投縣警察局婦幼警察隊 ◆3/22or3/29or4/19農田水利宣導(全校)農田水利會 ◆3/29兒童節模範兒童表揚大會 ◆3/29健康飲食教育宣導 ◆3/29公所發送兒童節禮物 |
◆3/7創新教學社群觀摩 ◆3/8、3/22寢具與潔牙用具清潔日 ◆3/24創新教學社群輔導 ◆3/29專業發展社群 |
◆環境美化月 ◆建物安檢 |
|||||
廿一 | 廿二 | |||||||||||
4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
廿三 | 廿四 | 驚蟄 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||||
5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
二月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||||
6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
初八 | 初九 | 初十 | 春分 | 十二 | 十三 | 十四 | ||||||
7 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | ||||||
8 | 31 | |||||||||||
廿二 | ||||||||||||
四月 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ◆4/4 兒童節、民族掃墓節同一日放假1日 ◆4/5 兒童節、民族掃墓節補假1日 ◆4/8-4/12送閱國語、數學習作及聯絡簿 ◆4/9大家來讀經菁英賽(人乘寺) ◆4/10週三社群\進修--校訂課程教材研發分享 南大實小 楊怡婷校長 ◆4/17週三社群\進修--MSSR3.0 僑忠國小 黃東城主任 ◆4/12校外教學 ◆4/16詩詞朗(吟)誦觀摩表演(魚池國小) ◆4/25-4/26期中學習評量 |
◆4/1發刊4月親子通訊 ◆4/12法治教育宣導 ◆4/12英語日 三育Taddy老師+美國大學生 ◆4/18防空疏散避難演習 ◆4/20性別平等教育日 ◆4/26性別平等教育宣導 |
◆4/3、4/19寢具與潔牙用具清潔日 ◆4/4 兒童節、民族掃墓節同一日放假1日 ◆4/5 兒童節、民族掃墓節補假1日 ◆4/12校外教學 |
||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 清明 兒童節 |
廿七 | 廿八 | |||||||
9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
廿九 | 三十 | 三月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 穀雨 | 十二 | ||||||
11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||
12 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
二十 | 廿一 | 廿二 | ||||||||||
五月 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ◆5/1小一新生報到 ◆5/8週三社群\進修--校本課程教案設計與實作 江志正教授 ◆5/6-5/10送閱自然、社會及英語習作 ◆5/10慶祝母親節活動 ◆5/22週三社群\進修—校本課程教案設計與實作 江志正教授 ◆5/30五、六年級國語文、英語文、數學領域學力檢測 |
◆5/1發刊5月親子通訊 ◆5/3海洋教育宣導 ◆5/17兒童權利公約教育宣導 |
◆5/1 113學年度招生、小一新生報到 ◆5/10慶祝母親節活動 ◆5/17專業發展社群 ◆5/18幼兒園承辦研習-性別平等相關政策與法令 ◆5/3、5/17、5/31寢具與潔牙用具清潔日 |
◆上半年度自衛消防編組 ◆5/1 勞動節勞工放假1日 |
|||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |||||||||
13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
立夏 | 廿八 | 廿九 | 四月小 | 初二 | 初三 | 初四 | ||||||
14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | ||||||
15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
十二 | 小滿 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | ||||||
16 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||||||
六月 | 16 | 1 | ◆6/4-6/5六年級畢業考 ◆6/10端午節放假1日 ◆6/12畢業典禮 ◆6/14學生學習扶助(補救)教學結束 ◆6/16畢業生縣長獎聯合頒獎典禮 ◆6/17-6/21送閱作文簿及聯絡簿 ◆6/25-6/26期末學習評量 ◆6/28學生成績上傳 ◆6/28休業式(班級才藝表演) ◆6/28期末校務會議(預計) ◆7/1-8/29暑假 ◆8/30開學日 |
◆6/1發刊6月親子通訊 ◆6/1~6/7能源教育週 ◆6/7水域活動教育宣導 ◆6/5社團活動結束 ◆6/28送閱學生輔導資料 ◆6/28榮譽卡摸彩、大掃除 |
◆6/6延長照顧服務結束 ◆6/10端午節放假1日 ◆6/12結業典禮 ◆6/22幼兒園承辦研習-教保相關人員心理輔導 ◆6/14、6/28寢具與潔牙用具清潔日 ◆6/27期末親子闖關活動 ◆6/28休業式 ◆6/28期末校務會議(預計) ◆7/1-8/29暑假 ◆7/1-7/5;8/26-8/29暑假期間加托服務 ◆7/3創新教學社群成果分享 ◆7/6專業發展社群成果分享 ◆8/30開學日 |
◆節能月 | ||||||
廿五 | ||||||||||||
17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 芒種 | 五月大 | 初二 | 初三 | ||||||
18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
初四 | 初五 端午節 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||||
19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 夏至 | 十七 | ||||||
20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||||
21 | 30 | |||||||||||
廿五 |